Betriebszeitenvorschau
Wann laufen unsere Lifte ? Hier können Sie die vorraussichtlichen Betriebszeiten der nächste Tage sehen. Je nach Witterungsbedingungen behalten wir uns aber Änderungen vor.
| Datum | Lift 1 und/oder Lift 2 |
Kleiner Lift | Kinder- garten- lift |
| So, 07.12.2025 | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
| Mo, 08.12.2025 | |||
| Di, 09.12.2025 | |||
| Mi, 10.12.2025 | |||
| Do, 11.12.2025 | |||
| Fr, 12.12.2025 | 12:00 - 16:30 | 12:00 - 16:30 | 12:00 - 16:30 |
| Sa, 13.12.2025 | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
| So, 14.12.2025 | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
| Mo, 15.12.2025 | |||
| Di, 16.12.2025 | |||
| Mi, 17.12.2025 | |||
| Do, 18.12.2025 | |||
| Fr, 19.12.2025 | 12:00 - 16:30 | 12:00 - 16:30 | 12:00 - 16:30 |
| Sa, 20.12.2025 | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
Allgemeine Hinweise
Bei guter Schneelage wird der Liftbetrieb bis Anfang April durchgeführt.
In den Schulferien oder bei Voranmeldung von größeren Gruppen haben wir die ganze Woche von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet.
Außerhalb dieser Zeiten am Freitag von 12:00 bis 16:30 Uhr und Samstag undSonntag von 9:00 bis 16:30 Uhr.
Sobald die Tage wieder etwas länger werden wird die Betriebszeit auf 17:00 Uhr ausgedehnt.
In den Schulferien oder bei Voranmeldung von größeren Gruppen haben wir die ganze Woche von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet.
Außerhalb dieser Zeiten am Freitag von 12:00 bis 16:30 Uhr und Samstag undSonntag von 9:00 bis 16:30 Uhr.
Sobald die Tage wieder etwas länger werden wird die Betriebszeit auf 17:00 Uhr ausgedehnt.
